père: Golden Horn America Mon Amie et mère:
appartient à
| Date | Hipp. | Course | Distance | Place | Cote | Hand. | J./D. | Info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/10/2025 | Nottingham | Handicap | 3612 | - | 61.5 | Miss Joanna Mason | ||
| 06/10/2025 | Pontefract | Racingtv.com Bluff Cove Handicap | 3625 | 1 | 60.5 | Miss Joanna Mason | ||
| 12/09/2025 | Chester | Handicap | 3199 | 3 | 62.5 | Miss Joanna Mason | ||
| 25/08/2025 | Southwell | Handicap | 2837 | 2 | 62.5 | Miss Joanna Mason | ||
| 06/08/2025 | Pontefract | Handicap | 3447 | - | 62.5 | Jack Garritty | ||
| 07/07/2025 | Ayr | Dream Weddings At Western House Hotel Handicap | 2641 | 7 | 64.5 | Jack Garritty | ||
| 26/06/2025 | Hamilton | Maiden Stakes (gbb Race) | 1844 | - | 61.5 | Lewis Chalkley | ||
| 20/06/2025 | Redcar | Novice Stakes (gbb Race) | 2014 | - | 61.5 | Lewis Chalkley | ||
| 29/05/2025 | Carlisle | Novice Stakes (gbb Race) | 1812 | - | 61.5 | Lewis Chalkley | ||
| 30/04/2025 | Pontefract | Novice Stakes (gbb Race) | 2018 | 2 | 64.5 | Jack Garritty | ||
| 21/06/2024 | Redcar | Novice Stakes (gbb Race) | 2014 | - | 59.0 | D. J. Allan |
Les dernières performances commentées sont accessibles avec le Pass Privilège