père: Curlin Tap Softly et mère:
appartient à Rigney Racing, LLC
| Date | Hipp. | Course | Distance | Place | Cote | Hand. | J./D. | Info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/09/2022 | Saratoga Tb | Race 8 | 1800 | - | 55.0 | F. Alvarado | ||
| 11/08/2022 | Saratoga Tb | Claiming | 1800 | 2 | 55.5 | Francois S. | ||
| 23/07/2022 | Saratoga Tb | Allowance Optional Claiming | 1800 | - | 55.0 | G. Gracey-Davison | ||
| 18/06/2022 | Belmont Park | Race 8 | 1700 | 2 | 54.5 | J Rosario | ||
| 03/06/2022 | Belmont Park | Race 4 | 2200 | - | 53.5 | Francois S. | ||
| 26/03/2022 | Aqueduct | Stud Muffin Stakes | 2200 | 2 | 7.7 | 53.0 | Bertras Francois-xavier | |
| 28/01/2022 | Aqueduct | Claiming | 1600 | - | 9.0 | 54.0 | Francois Stefaan | |
| 02/10/2021 | Belmont Park | Race 5 | 1700 | - | 55.0 | E Cancel | ||
| 07/08/2021 | Saratoga Tb | Allowance Optional Claiming | 1800 | - | 14 | 55.0 | G. Gracey-Davison | |
| 15/02/2021 | Aqueduct | Race 4 | 1600 | - | 55.5 | Morales J. | ||
| 22/01/2021 | Aqueduct | Race 2 | 1800 | 2 | 55.5 | Marco Morales Ubilla | ||
| 11/07/2017 | Munich Riem | Dunkel - Preis | 1600 | 4 | 18 | 52.0 | Moffatt D. | |
| 21/01/2017 | Dortmund | Prix Preis des Yosemite Nationalparks | 1950 | - | 6.1 | 58.0 | Best A. | |
| 27/12/2016 | Dortmund | Prix Der Neuen Saison 2017 | 2500 | 5 | 9.4 | 55.0 | Sechi N. | |
| 13/12/2016 | Dortmund | Prix Der Startmannschaft | 1950 | - | 10 | 63.0 | ||
| 29/11/2016 | Dortmund | Worthersee-Rennen | 1950 | 4 | 8.9 | 65.5 | Am.R.N.J.Van Eck/niederlande | |
| 15/03/2016 | Dortmund | Prix Macbeth | 1950 | 2 | 3.7 | 62.5 | Weber Mme B. | |
| 02/03/2016 | Dortmund | Prix Walter Kratz-Rennen | 1950 | 1 | 2.7 | 56.0 | F. F. da Silva | |
| 17/02/2016 | Dortmund | Prix Der Beheizten Glastribunen | 1950 | - | 38 | 52.0 | ||
| 06/02/2016 | Dortmund | Preis Der Turracher Hoehe | 1950 | 2 | 5.7 | 57.0 | Moffatt D. |
Les dernières performances commentées sont accessibles avec le Pass Privilège