père: Ready's Image Tale et mère:
appartient à Penny S. Lauer
| Date | Hipp. | Course | Distance | Place | Cote | Hand. | J./D. | Info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/07/2023 | Horseshoe Indianapolis | Race 3 | 1700 | 3 | 54.0 | Ronald Ramos Ayuque | ||
| 13/06/2023 | Horseshoe Indianapolis | Maiden Special Weight | 1650 | - | 54.0 | W. Ramos | ||
| 30/05/2023 | Horseshoe Indianapolis | Maiden Special Weight | 1700 | - | 54.0 | W. Ramos | ||
| 23/05/2023 | Horseshoe Indianapolis | Maiden Special Weight | 1200 | - | 54.0 | W. Ramos | ||
| 08/05/2023 | Horseshoe Indianapolis | Race 1 | 1100 | - | 54.0 | W. Ramos | ||
| 25/04/2023 | Horseshoe Indianapolis | Maiden Special Weight | 1100 | - | 55.5 | Samuel Bermudez | ||
| 08/11/2022 | Horseshoe Indianapolis | Maiden Special Weight | 1600 | - | 55.0 | E Esquivel | ||
| 29/10/2022 | Horseshoe Indianapolis | Crown Ambassador Stakes (Stakes) | 1200 | - | 53.0 | W. Ramos | ||
| 06/10/2022 | Horseshoe Indianapolis | Maiden Special Weight | 1100 | - | 54.0 | Angel Suarez(Res2) | ||
| 23/08/2022 | Horseshoe Indianapolis | Maiden Special Weight | 1000 | - | 53.5 | J. K. Court | ||
| 04/08/2022 | Horseshoe Indianapolis | Maiden Special Weight | 1000 | - | 53.5 | Samuel Bermudez | ||
| 07/07/2022 | Horseshoe Indianapolis | Race 4 | 900 | - | 51.0 | C J Bailey | ||
| 27/06/2022 | Horseshoe Indianapolis | Maiden Special Weight | 1000 | - | 52.0 | E Esquivel |
Les dernières performances commentées sont accessibles avec le Pass Privilège