père: Point Of Entry Blue Dahlia et mère:
appartient à Dan Churilla
Date | Hipp. | Course | Distance | Place | Cote | Hand. | J./D. | Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/09/2023 | Horseshoe Indianapolis | Maiden Claiming | 1600 | - | 54.0 | Orlando Mojica | ||
03/09/2023 | Kentucky Downs | Maiden Special Weight | 2400 | - | 54.0 | Declan Cannon | ||
02/08/2023 | Horseshoe Indianapolis | Race 3 | 1600 | 4 | 55.0 | A. Achard | ||
14/06/2023 | Horseshoe Indianapolis | Race 6 | 1600 | - | 55.0 | D Parker | ||
11/05/2023 | Horseshoe Indianapolis | Race 6 | 1600 | 2 | 55.0 | Rafael Francisco Cisternas Ayala | ||
08/04/2023 | Keeneland | Maiden Special Weight | 1800 | - | 54.0 | A. Achard | ||
18/10/2022 | Horseshoe Indianapolis | Race 3 | 1600 | - | 54.0 | Orlando Mojica | ||
11/09/2022 | Kentucky Downs | Maiden Special Weight | 1300 | - | 54.0 | Jareth Loveberry | ||
08/09/2022 | Kentucky Downs | Prix Race 2 | 1300 | - | 54.0 | Corrales F. |
Les dernières performances commentées sont accessibles avec le Pass Privilège