père: Showcasing (Gb) Abraj Dubai (Usa) et mère:
appartient à Aye Catcher Syndicate
| Date | Hipp. | Course | Distance | Place | Cote | Hand. | J./D. | Info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/01/2022 | Lingfield | Handicap | 1012 | - | 59.0 | Jack Mitchell | ||
| 06/01/2022 | Newcastle | Handicap | 1007 | - | 58.0 | D. Tudhope | ||
| 30/11/2021 | Lingfield | Nursery | 1012 | 1 | 60.5 | Jack Mitchell | ||
| 02/11/2021 | Lingfield | Nursery | 1012 | - | 55.5 | Laura Pearson | ||
| 29/09/2021 | Catterick | Racingtv.com/freemonth Nursery | 1007 | - | 59.5 | Curtis Kimes | ||
| 12/09/2021 | Chelmsford | Ebf Novice Stakes (gbb Race) | 1007 | - | 54.5 | Laura Pearson | ||
| 01/09/2021 | Lingfield | Novice Stakes (gbb Race) | 1012 | - | 56.0 | Laura Pearson | ||
| 10/08/2021 | Lingfield | Ebf Novice Stakes (gbb Race) | 1012 | - | 56.0 | Laura Pearson | ||
| 19/04/2021 | Windsor | British Stallion Studs Ebf Fillies' Novice Stakes (gbb Race) | 1026 | - | 55.0 | Laura Pearson | ||
| 31/03/2021 | Kempton | Unibet Extra Place Offers Every Day Ebf Fillies' Novice Stakes (gbb Race) | 1007 | - | 55.0 | Laura Pearson |
Les dernières performances commentées sont accessibles avec le Pass Privilège