père: No Risk At All et mère:First Wonder
appartient à Pavel Vitek
Date | Hipp. | Course | Distance | Place | Cote | Hand. | J./D. | Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/11/2021 | Strasbourg | Prix Pascal Hervé | 3800 | - | 4.1 | 69.0 | Beaurain T. | |
15/02/2021 | Angers | Prix Gautier de la Selle | 3800 | - | 13 | 67.0 | Denis O'regan | |
06/01/2021 | Pau | Prix Guillaume de Pracomtal | 3900 | - | 23 | 67.0 | Berenguer B. | |
15/12/2020 | Pau | Prix Georges Pastré | 3500 | - | 29 | 64.5 | Berenguer B. | |
11/11/2020 | Strasbourg | Prix Albert Riedinger | 3500 | 2 | 3.1 | 70.0 | Berenguer B. |
Les dernières performances commentées sont accessibles avec le Pass Privilège