père: Sonoma Band Chocolatosa et mère:
appartient à Don Alamiro
| Date | Hipp. | Course | Distance | Place | Cote | Hand. | J./D. | Info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/07/2025 | Chile | Prix Costa de Montemar | 1000 | 6 | 55.0 | Jorge Luis Vergara Oyarzun | ||
| 02/02/2025 | Valparaiso Pmu | Prix Full of Luck | 1100 | - | 27 | 58.0 | Taun F. | |
| 02/02/2025 | Valparaiso | Prix Full Of Luck | 1100 | - | 58.0 | Taun F. | ||
| 25/11/2024 | Santiago Pmu | Prix Tauris | 1200 | - | 55.0 | Gutierrez Baeza Alejandra | ||
| 25/11/2024 | Santiago | Prix Tauris | 1200 | 3 | 55.0 | Gutierrez Baeza Alejandra | ||
| 21/10/2024 | Santiago Pmu | Prix Molino Rosso | 1200 | - | 55.0 | Camila Marcela Soto Pantoja | ||
| 21/10/2024 | Santiago | Prix Molino Rosso | 1200 | 3 | 7.1 | 55.0 | Camila Marcela Soto Pantoja | |
| 12/10/2024 | Chile | Brandivino H. | 1200 | - | 55.0 | Venegas Nic. | ||
| 12/09/2024 | Chile | Prix Roble Pellin | 1000 | - | 56.0 | Benjamin Alonso Sancho Escalante | ||
| 15/08/2024 | Chile | Prix Carlos Perez Farias | 1000 | 5 | 55.0 | Ivan Matias Alvarez Santibanez |
Les dernières performances commentées sont accessibles avec le Pass Privilège