père: Maharajah et mère:Quarantine
appartient à Rolkur Invest Ab
Date | Hipp. | Course | Distance | Place | Cote | Hand. | J./D. | Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/09/2024 | Jagersro | Prix Ytaab - Good As Golds Derbyminne | 2140 | 6 | 2140 | J. Untersteiner | ||
20/07/2024 | Axevalla | Axevallalöpning - STL Gulddivisionen - Direktplats Åby World Grand Prix (Försök 12 i Meeting 5 - Final Bergsåker 24 augusti) | 2640 | - | 2640 | Persson Linnea | ||
06/07/2024 | Halmstad | GuldSprintern - STL Gulddivisionen (Försök 8 i Meeting 5 - Final Bergsåker 24 augusti) | 1609 | 5 | 1609 | J. Untersteiner | 4 | |
28/06/2024 | Farjestad | Prix Karlstad Metallisering Ab | 2140 | 4 | 2140 | J. Untersteiner | ||
04/03/2024 | Agen | Grand Prix Dynavena - Grand Prix d'Aquitaine | 2625 | 2 | 5.4 | 2625 | Grasset M. | 4 |
17/02/2024 | Agen | Grand Prix Dynavena - Grand Prix d'Hiver | 2625 | 1 | 6.6 | 2625 | Grasset M. | 4 |
29/01/2024 | Bordeaux Le Bouscat | Prix de l'Hippodrome de Monflanquin | 2650 | 1 | 20 | 2650 | Grasset M. | 4 |
16/01/2024 | Vincennes | Prix de Brionne | 2700 | - | 29 | 2700 | Nivard F. | 4 |
17/12/2023 | Bordeaux Le Bouscat | Prix René Expert | 2650 | 1 | 2650 | Grasset M. | 4 | |
03/12/2023 | Vincennes | Prix de l'Eure | 2850 | 6 | 22 | 2850 | Nivard F. | 4 |
02/09/2023 | Jagersro | Prix Hjortkvarn Stallstro - Stl Silverdivisionen, Forsok 4 I Meeting 6 | 2140 | 5 | 2140 | J. Untersteiner | ||
12/08/2023 | Aby | Prix Aros Kapital | Stl Silverdivisionen, Final I Meeting 5 | 2140 | 3 | 2140 | J. Untersteiner | ||
22/07/2023 | Axevalla | Prix Huvudsponsorerna - Stl Silverdivisionen, Forsok 7 I Meeting 5 | 2140 | 3 | 2140 | J. Untersteiner | ||
08/07/2023 | Halmstad | Prix Arstad Skog Och Tradgard - Stl Silverdivisionen, Forsok 3 I Meeting 5 | 2140 | 2 | 2140 | J. Untersteiner | ||
25/06/2023 | Kalmar | Prix Calmar Stadshotell | 2140 | - | 2140 | J. Untersteiner | ||
03/06/2023 | Eskilstuna | Prix STL Silverdivisionen, Forsok 2 I Meeting 4 | 2140 | - | 2140 | J. Untersteiner | ||
27/05/2023 | Solvalla | Prix Ramudden - STL Silverdivisionen, Final I Meeting 4 | 2140 | - | 2140 | Persson Fredrik | ||
09/05/2023 | Axevalla | Lopp 8 | 2140 | 5 | 2140 | J. Untersteiner | ||
01/04/2023 | Aby | Prix Creative Technology | Stl Silverdivisionen, Forsok 1 I Meeting 3 | 2140 | 1 | 2140 | J. Untersteiner | ||
25/03/2023 | Solvalla | Prix Ikoni Service Ab - Stl Silverdivisionen, Final I Meeting 2 | 2140 | - | 2140 | E. Adielsson |
Les dernières performances commentées sont accessibles avec le Pass Privilège