père: Pojke Kronos Västerbo Stand Up et mère:
appartient à Sköld Andersson Carola & Andersson S
| Date | Hipp. | Course | Distance | Place | Cote | Hand. | J./D. | Info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/05/2024 | Bollnas | Course 8 | 2140 | - | 2140 | Svedlund Billy | ||
| 15/03/2024 | Romme | P21-lopp | 1640 | - | 1640 | Prevost V. | ||
| 03/11/2023 | Orebro | Lopp 7 | 1609 | - | 1609 | Palierne O. M. | ||
| 28/10/2023 | Hagmyren | Breddlopp - P21-lopp | 1640 | - | 1640 | Skoglund R. N. | ||
| 28/07/2023 | Eskilstuna | Prix Course 3 | 2140 | - | 2140 | Jepson Cj. | ||
| 04/07/2023 | Eskilstuna | Prix Breddlopp - P21-Lopp - Spartrappa | 2140 | - | 2140 | Hammarstrom Nic. | ||
| 02/03/2023 | Gavle | Prix Course 6 | 2140 | - | 2140 | Forssell Mme A. | ||
| 14/02/2023 | Eskilstuna | Prix Course 5 | 2140 | - | 2140 | Forssell Mme A. | ||
| 25/10/2022 | Eskilstuna | Prix Course 2 | 2140 | - | 2160 | Skoglund Hakan | ||
| 12/10/2022 | Solvalla | Prix de Bihorel les Rouen | 2140 | 6 | 2140 | Djuse Mattias | ||
| 02/08/2022 | Hagmyren | Prix Course 6 | 1640 | - | 1640 | Djuse Mattias | ||
| 31/10/2021 | Solvalla | Prix Course 2 | 2140 | - | 24 | 2140 | Djuse Mattias | |
| 03/06/2021 | Gavle | Prix Course 5 | 2140 | - | 2140 | Kontio Jorma | ||
| 25/05/2021 | Eskilstuna | Prix Course 9 | 2140 | - | 2140 | Svedin Lukas | ||
| 12/05/2021 | Solvalla | Prix Lopp 1 | 2140 | - | 36 | 2140 | Jonasson Zeb |
Les dernières performances commentées sont accessibles avec le Pass Privilège