père: Maharajah Prua As et mère:
appartient à Walter-Mommert Karin, Tyskland
| Date | Hipp. | Course | Distance | Place | Cote | Hand. | J./D. | Info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/12/2024 | Halmstad | Spårtrappa | 2140 | - | 2140 | J. Untersteiner | ||
| 02/12/2024 | Halmstad | Wfi - Spårtrappa | 2140 | 6 | 2140 | J. Untersteiner | ||
| 14/11/2024 | Halmstad | Course 8 | 2140 | - | 2140 | J. Untersteiner | ||
| 17/07/2024 | Eskilstuna | Prix de Bagnoles de l'Orne | 2140 | - | 2160 | Eliasson Tony | ||
| 25/06/2024 | Axevalla | Course 4 | 2140 | - | 2140 | Eliasson Tony | ||
| 14/05/2024 | Axevalla | P21-lopp | 2140 | 2 | 2140 | Eliasson Tony | ||
| 15/04/2024 | Mantorp | Lopp 5 | 2140 | - | 2160 | Eliasson Tony | ||
| 12/10/2023 | Orebro | Course 4 | 2609 | - | 2609 | Eliasson Tony | ||
| 20/09/2023 | Solvalla | Prix de San Diego | 2640 | 7 | 2640 | Eliasson Tony | ||
| 04/09/2023 | Axevalla | Prix Course 2 | 2140 | - | 2140 | Eliasson Tony | ||
| 03/08/2023 | Orebro | Prix Course 1 | 2609 | - | 2609 | Eliasson Tony | ||
| 10/07/2023 | Vaggeryd | Prix Course 2 | 2148 | - | 2148 | Eliasson Tony | ||
| 24/06/2023 | Lindesberg | Prix Course 11 | 2140 | 1 | 2140 | Eliasson Tony | ||
| 13/06/2023 | Axevalla | Prix Course 1 | 2640 | 1 | 2660 | Eliasson Tony | ||
| 30/05/2023 | Eskilstuna | Prix Olof Brodin | 2140 | 5 | 2140 | Eliasson Tony | ||
| 20/05/2023 | Axevalla | Prix Course 7 | 2140 | - | 2160 | Eliasson Tony | ||
| 10/05/2023 | Solvalla | Prix de Carpentras | 2140 | 3 | 2140 | Eliasson Tony | ||
| 06/04/2023 | Orebro | Prix Course 4 | 2100 | - | 2100 | Eliasson Tony | ||
| 22/10/2022 | Berlin Mariendorf | Preis Der Breeders Crown - Gala 2022 | 1900 | - | 1900 | Dustin Bothman | ||
| 09/10/2022 | Gelsenkirchen | Prix Paris Turf | 2000 | 1 | 2.5 | 2000 | Bot Erwin |
Les dernières performances commentées sont accessibles avec le Pass Privilège