père: Califet (Fr) Chasing Shadows (Ire) et mère:
appartient à Wayne W N Kelly
| Date | Hipp. | Course | Distance | Place | Cote | Hand. | J./D. | Info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/01/2025 | Cork | Beginners Chase | 4026 | - | 72.5 | Kevin Sexton | ||
| 01/01/2025 | Fairyhouse | Handicap Hurdle | 4932 | - | 65.0 | K C Sexton | ||
| 15/11/2024 | Punchestown | Handicap Hurdle (80-102) | 4073 | - | 72.0 | K C Sexton | ||
| 04/10/2024 | Gowran Park | Handicap Hurdle (80-109) | 4063 | - | 72.5 | E Mullins | ||
| 28/09/2023 | Clonmel | Handicap Hurdle (80-102) | 4877 | - | 73.0 | Fenelon Shane | ||
| 16/09/2023 | Navan | Maiden Hurdle | 4026 | - | 75.5 | J S Mcgarvey | ||
| 24/06/2023 | Perth | Maiden Hurdle (gbb Race) | 3264 | - | 72.0 | Hughes B. | ||
| 11/06/2023 | Punchestown | Maiden Hurdle | 4758 | 4 | 72.0 | Fenelon Shane | ||
| 02/06/2023 | Down Royal | Boylesports Opportunity Maiden Hurdle | 4099 | - | 72.0 | Reserve 2 | ||
| 10/04/2023 | Cork | Flat Race | 3825 | - | 76.5 | Seith Tom. |
Les dernières performances commentées sont accessibles avec le Pass Privilège