père: Lascaux Dynamic Hall et mère:
appartient à Stall Lascaux (laakso Pirjetta)
Date | Hipp. | Course | Distance | Place | Cote | Hand. | J./D. | Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/12/2021 | Solvalla | Prix Spartrappa | 2140 | - | 2140 | Eriksson Kim | ||
15/11/2021 | Eskilstuna | Prix Stolopp - Spartrappa | 2140 | - | 2140 | Karlsson Monia | ||
19/10/2021 | Eskilstuna | Prix Breddlopp - Spartrappa | 2140 | - | 2140 | Taavela Ruocco Jos. | ||
08/10/2021 | Eskilstuna | Prix P21-Lopp - Spartrappa | 2140 | - | 2140 | Lovdal K. | ||
07/09/2021 | Romme | Prix P22-Lopp | 1640 | - | 1640 | Kontio Jorma | ||
30/04/2021 | Solvalla | Prix Spartrappa | 2140 | - | 2140 | Jansson Torbjorn | ||
24/04/2021 | Romme | Prix Stolopp | 2140 | - | 2160 | Andersson J-son Niklas | ||
08/04/2021 | Orebro | Prix Salsbro Stuteris Stolopp | 2140 | - | 6.2 | 2140 | Andersson J-son Niklas | |
22/03/2021 | Farjestad | Prix Kmab:s Stoserie | 2140 | 5 | 57 | 2140 | Andersson J-son Niklas | |
10/03/2021 | Solvalla | Prix Stolopp | 2140 | 6 | 29 | 2140 | Karlsson Anna Isabelle | |
10/03/2021 | Solvalla | Prix Hello Jo | 2140 | - | 2140 | Karlsson Anna Isabelle | ||
03/02/2021 | Solvalla | Prix Mosaique Face | 2140 | - | 107 | 2140 | Michael Kimelman | |
14/01/2021 | Orebro | Prix Stolopp | 2140 | - | 114 | 2160 | Jansson Torbjorn | |
26/04/2020 | Solvalla | Prix Derby du Gite | 2140 | - | 115 | 2140 | Haugstad Kenneth | |
27/03/2020 | Solvalla | Prix Extreme Dream | 2140 | - | 2140 | Jansson Torbjorn |
Les dernières performances commentées sont accessibles avec le Pass Privilège