père: Choisir (Aus) Decoco (Aus) et mère:
appartient à City Gold Stable
Date | Hipp. | Course | Distance | Place | Cote | Hand. | J./D. | Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/12/2023 | Kranji | Prix Class 5 | 1600 | - | 58.0 | I Amirul | ||
27/08/2023 | Kranji | Prix Lim'S Kosciuszko 2022 Stakes | 1400 | - | 59.0 | Wong HN | ||
06/08/2023 | Kranji | Prix Course 06 | 1600 | - | 50.5 | T Krisna | ||
23/07/2023 | Kranji | Prix Quechua 2015 Stakes | 1200 | - | 54.5 | T Krisna | ||
23/07/2023 | Kranji | Prix Quechua 2015 Stakes | 1200 | - | 53.5 | T Krisna | ||
02/07/2023 | Kranji | Prix Alibi 2017 Stakes | 1400 | - | 57.0 | Robert Khathi | ||
02/07/2023 | Kranji | Prix Alibi 2017 Stakes | 1400 | 6 | 57.0 | Meriel A. | ||
14/05/2023 | Kranji | Prix Course 06 | 1200 | - | 56.0 | Mme Anna Robichon | ||
14/05/2023 | Kranji | Open Maiden | 1200 | 3 | 56.0 | Austin Galati |
Les dernières performances commentées sont accessibles avec le Pass Privilège