père: Flemensfirth (Usa) Golden Sunbird (Ire) et mère:
appartient à The Wychwood Partnership
| Date | Hipp. | Course | Distance | Place | Cote | Hand. | J./D. | Info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/03/2022 | Taunton | William Hill Scratch Of The Day Handicap Hurdle | 4811 | - | 13 | 71.0 | Brendan Powell | |
| 15/02/2022 | Lingfield | Handicap Hurdle | 4630 | 3 | 74.5 | Brendan Powell | ||
| 10/02/2022 | Ffos Las | Handicap Hurdle | 4026 | - | 66.5 | Brendan Powell | ||
| 29/01/2022 | Uttoxeter | Handicap Hurdle | 4014 | - | 74.0 | J. Tomek | ||
| 21/11/2021 | Exeter | Handicap Hurdle | 4351 | - | 75.5 | Brendan Powell | ||
| 03/11/2021 | Chepstow | Group Championship Handicap Hurdle | 3916 | - | 75.5 | Brendan Powell | ||
| 20/02/2021 | Wincanton | Betway 'national Hunt' Novices' Hurdle (gbb Race) (div 2) | 3079 | - | 71.0 | Adam Wedge | ||
| 08/02/2021 | Plumpton | Sky Sports Racing Channel 415 Novices' Hurdle (gbb Race) | 3198 | - | 70.0 | A P Heskin |
Les dernières performances commentées sont accessibles avec le Pass Privilège