père: Indy Dancer No Me Pillan (Chi) et mère:
appartient à Oly Nany
Date | Hipp. | Course | Distance | Place | Cote | Hand. | J./D. | Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/02/2022 | Laurel Park | Simulcast from Club Hipico Concepcion Chile | 1300 | 2 | 57.5 | Sepulveda Vasquez C. | ||
22/02/2022 | Concepcion | Prix Keitel | 1300 | 2 | 5.3 | 58.0 | José Moya | |
15/02/2022 | Laurel Park | Simulcast from Club Hipico Concepcion Chile | 1000 | - | 54.5 | Carcamo I. | ||
08/02/2022 | Laurel Park | Simulcast from Club Hipico Concepcion Chile | 1300 | - | 52.5 | Jaime Adolfo Mino Fica | ||
08/02/2022 | Concepcion | Prix Huequecura | 1300 | 6 | 110 | 53.0 | Jaime Adolfo Mino Fica | |
25/01/2022 | Laurel Park | Simulcast from Club Hipico Concepcion Chile | 1100 | - | 55.5 | Sepulveda Vasquez C. | ||
25/01/2022 | Concepcion | Prix Erratico | 1100 | - | 56.0 | José Moya | ||
04/01/2022 | Concepcion | Prix Alfabeto | 1100 | 7 | 12 | 54.0 | Renzo Manuel Rojas Pinzon | |
14/12/2021 | Concepcion | Prix Pampatar | 1300 | 5 | 14 | 52.0 | Carcamo I. | |
09/11/2019 | Chile | Prix Heredado | 1200 | - | 9.5 | 53.0 | Benjamin Sancho |
Les dernières performances commentées sont accessibles avec le Pass Privilège