père: Midnight Legend (Gb) Rhinestone Ruby (Gb) et mère:
appartient à Mrs Elaine Tate & Partner
| Date | Hipp. | Course | Distance | Place | Cote | Hand. | J./D. | Info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/09/2022 | Uttoxeter | Handicap Hurdle | 4014 | - | 67.0 | O.-J.-M. Benoît | ||
| 20/08/2022 | Newton Abbot | Handicap Hurdle | 4339 | - | 73.0 | Nailor J. | ||
| 17/08/2022 | Worcester | Handicap Hurdle | 4026 | - | 72.0 | Benson P.J. | ||
| 26/07/2022 | Worcester | Handicap Hurdle | 4026 | 3 | 73.0 | Benson P.J. | ||
| 22/06/2022 | Worcester | Handicap Hurdle | 4026 | 2 | 67.0 | J. Benoît | ||
| 09/06/2022 | Uttoxeter | Handicap Hurdle | 4014 | - | 73.0 | Joe Colliver | ||
| 25/05/2022 | Newton Abbot | Handicap Hurdle | 4339 | - | 71.0 | O.-J.-M. Benoît | ||
| 16/05/2022 | Ffos Las | Handicap Hurdle | 4026 | - | 71.0 | Benson P.J. | ||
| 02/05/2022 | Kempton | Handicap Hurdle | 4227 | - | 71.0 | A Ring | ||
| 18/04/2022 | Chepstow | Handicap Hurdle (div 2) | 3916 | - | 72.0 | Joe Colliver | ||
| 23/03/2022 | Ludlow | E F G Harris Allday Handicap Hurdle | 4278 | 6 | 9.0 | 75.0 | Nailor J. | |
| 30/09/2021 | Warwick | Ignite Handicap Hurdle | 4227 | - | 71.0 | O.-J.-M. Benoît | ||
| 27/09/2021 | Newton Abbot | Handicap Hurdle | 4339 | - | 73.5 | O.-J.-M. Benoît | ||
| 20/09/2021 | Warwick | Handicap Hurdle | 4227 | 2 | 73.0 | Bendjama A. | ||
| 27/07/2021 | Worcester | Handicap Hurdle | 4026 | - | 72.0 | Nailor J. | ||
| 17/06/2021 | Ffos Las | Handicap Hurdle | 4026 | - | 74.0 | Nailor J. | ||
| 16/06/2021 | Uttoxeter | Handicap Hurdle | 4014 | 2 | 71.0 | Nailor J. | ||
| 27/05/2021 | Worcester | Handicap Hurdle | 4026 | - | 71.0 | J. Benoît | ||
| 23/04/2021 | Worcester | Dan Skelton Racing Handicap Hurdle | 4630 | - | 71.5 | Nailor J. | ||
| 11/04/2021 | Warwick | Racingtv.com Handicap Hurdle | 4227 | 2 | 68.0 | Nailor J. |
Les dernières performances commentées sont accessibles avec le Pass Privilège