père: Jasmin de Flore et mère:Noora de L'iton
appartient à Ecurie Initial
| Date | Hipp. | Course | Distance | Place | Cote | Hand. | J./D. | Info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/11/2024 | Vincennes | Prix Médusa | 2850 | - | 13 | 2850 | Lelievre Clarisse | 4 |
| 04/10/2024 | Vincennes | Prix Charley Mills | 2700 | - | 159 | 2700 | Lelievre Clarisse | |
| 19/08/2024 | Castera Verduza | Gd Px Dynavena - Gd Px Castera Verduzan | 2150 | 1 | 6.9 | 2150 | Chavatte J. | 4 |
| 19/08/2024 | Castera Verduza | Gd Px Dynavena - Gd Px Castera Verduzan | 2150 | - | 77 | 2150 | Chavatte J. | 4 |
| 09/08/2024 | Les Sables D'olonne | Prix Louis Bessière | 2000 | 6 | 2000 | Raffin O. | P | |
| 24/07/2024 | Enghien Soisy | Prix du Médoc | 2875 | - | 74 | 2875 | Verva M. | P |
| 13/07/2024 | Enghien Soisy | Prix du Palais de Chaillot | 2875 | - | 23 | 2875 | Verva M. | |
| 08/07/2024 | Les Sables D'olonne | Prix des Sables d'Olonne | 2775 | - | 102 | 2800 | Legros J. M. | |
| 09/06/2024 | Arras | Grand Prix de la Ville du Touquet | 2875 | - | 103 | 2925 | Lelievre Clarisse | |
| 25/05/2024 | Enghien Soisy | Prix de l'Obélisque | 2150 | - | 21 | 2150 | Verva M. | |
| 17/05/2024 | Vincennes | Prix Jean Gabin | 2100 | 1 | 32 | 2100 | Verva M. | 4 |
| 12/05/2024 | Bernay | Prix du Centre Leclerc Menneval | 2800 | - | 56 | 2825 | Marie A. | 4 |
| 04/05/2024 | Vincennes | Prix de Combrée | 2700 | 5 | 77 | 2700 | Duvaldestin Theo | 4 |
| 20/04/2024 | Enghien Soisy | Prix de la Porte d'Auteuil | 2150 | - | 81 | 2150 | Verva M. | |
| 14/04/2024 | Lisieux | Prix Jean-Pascal Legros | 2725 | - | 2775 | Noel B. | ||
| 26/03/2024 | Enghien Soisy | Prix du Pont Saint-Michel | 2150 | 1 | 4.5 | 2150 | Poulain Mme Aga. | |
| 09/03/2024 | Le Croise Laroche | Grand Prix Charles Desrousseaux | 2825 | - | 12 | 2825 | Nivard F. | |
| 10/02/2024 | Vincennes | Prix de Munich | 2100 | - | 124 | 2100 | Mlle A. Beaucamp | |
| 20/01/2024 | Vincennes | Prix de Granville | 2700 | - | 149 | 2700 | Beaucamp R. | |
| 20/11/2023 | Vincennes | Prix de Montignac-Charente | 2700 | - | 156 | 2700 | Beaucamp R. |
Les dernières performances commentées sont accessibles avec le Pass Privilège