père: Rommel et mère:Agribiz
appartient à Pearce Racing
| Date | Hipp. | Course | Distance | Place | Cote | Hand. | J./D. | Info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/06/2023 | Kalgoorlie | Prix City Of Kalgoorlie Boulder - Mayoral Cup | 1100 | 7 | 58.0 | Natasha Faithfull | ||
| 10/06/2023 | Belmont | Prix Budget Mini Bus Handicap | 1200 | - | 60.0 | Chris Parnham | ||
| 17/12/2022 | Perth Ascot | Prix Westspeed Platinum Sires Stakes | 1200 | - | 52.0 | Jesse Campbell | ||
| 20/11/2022 | Belmont | Prix Morley Growers Market Handicap | 1200 | 1 | 60.5 | Jesse Campbell | ||
| 27/10/2022 | Northam | Prix Xxxx Gold Handicap | 1300 | 2 | 58.5 | Chris Parnham | ||
| 08/10/2022 | Perth Ascot | Prix Crown Perth - 3yo Classic | 1000 | - | 54.0 | Joseph Azzopardi | ||
| 02/10/2022 | Northam | Prix Avon Valley Toyota Fotf - Sunday 23 Oct Handicap | 1100 | - | 57.0 | Jesse Campbell | ||
| 21/09/2022 | Belmont | Prix All Flags Signs And Banners Handicap | 1000 | 2 | 56.5 | Jesse Campbell | ||
| 07/09/2022 | Belmont | Prix Amelia Park Handicap | 1000 | - | 58.5 | Joseph Azzopardi | ||
| 25/08/2022 | Northam | Prix AVC Kids Big Day Out 25/9 | 1000 | - | 57.0 | Chris Parnham | ||
| 24/08/2022 | Belmont | Prix Free Entry To Belmont Park Handicap | 1000 | 5 | 55.5 | Taj Dyson | ||
| 02/04/2022 | Perth Ascot | Prix Amelia Park-Karrakatta Plate | 1200 | - | 12 | 54.5 | Joseph Azzopardi | |
| 19/03/2022 | Perth Ascot | Prix Furphy - Gimcrack Stakes | 1100 | 5 | 5.1 | 55.5 | C Johnston-porter | |
| 05/03/2022 | Perth Ascot | Prix Mgib Supremacy Stakes | 1000 | 2 | 3.1 | 55.5 | Shaun O'Donnell | |
| 29/01/2022 | Perth Ascot | Prix Magic Millions Plate | 1000 | 1 | 4.0 | 54.0 | Laura Pike |
Les dernières performances commentées sont accessibles avec le Pass Privilège