père: Kapgarde et mère:Une D'oudairies
appartient à Comte Michel de Gigou
Date | Hipp. | Course | Distance | Place | Cote | Hand. | J./D. | Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15/05/2021 | Auteuil | Prix Saint-Sauveur | 4400 | 6 | 6.6 | 71.0 | Levy Mr R. | |
25/04/2021 | Auteuil | Prix du Président de la République (groupe III) | 4700 | 4 | 25 | 68.0 | Levy Mr R. | |
04/04/2021 | Auteuil | Prix Air Landais | 4400 | 4 | 9.1 | 72.0 | Leclercq Mlle L. | |
13/03/2021 | Auteuil | Prix Tofano | 4400 | 3 | 3.8 | 71.0 | Lenihan K. | |
23/02/2021 | Fontainebleau | Prix de la Communauté d'Agglomération du Pays de Fontainebleau | 3800 | 1 | 1.9 | 68.0 | Lenihan K. | |
01/11/2020 | Compiegne | Prix Roger Saint | 3800 | 4 | 2.3 | 69.0 | Lefebvre C. | |
29/09/2020 | Compiegne | Prix Bûcheur | 3600 | 4 | 5.1 | 70.0 | Leonis C. | |
02/02/2020 | Pau | Prix Antoine de Palaminy | 3900 | 1 | 1.4 | 69.0 | Lestrade B. | |
14/01/2020 | Pau | Prix Jean Bernadotte | 3900 | 1 | 1.6 | 67.0 | Lestrade B. | |
21/12/2019 | Pau | Prix Charles Daguilhon-Pujol | 3400 | 1 | 3.6 | 68.0 | Lestrade B. | |
10/11/2019 | Auteuil | Prix Robert de Lipowski | 3500 | 3 | 4.3 | 71.0 | Lemagnen T. | |
09/10/2019 | Auteuil | Prix Piomares | 3500 | 1 | 3.9 | 66.0 | Lelievre A. | |
17/09/2019 | Auteuil | Prix Finot (Poulains) | 3600 | 4 | 2.1 | 66.0 | Lestrade B. |
Les dernières performances commentées sont accessibles avec le Pass Privilège