père: Lucky Chucky Glide Be Nimble et mère:
appartient à Burm./hog./mow./sah./wede.
| Date | Hipp. | Course | Distance | Place | Cote | Hand. | J./D. | Info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/03/2022 | Karlshorst | Race 4 | 2000 | 1 | 2000 | Spangenberg D. | ||
| 27/02/2022 | Berlin Mariendorf | Weltblut - Rennen | 1900 | - | 1900 | Spangenberg D. | ||
| 06/02/2022 | Berlin | Thorsten Tietz - Rennen Sieg-Jackpot 2.000 Euro | 1900 | - | 1900 | Spangenberg D. | ||
| 06/02/2022 | Berlin Mariendorf | Prix Thorsten Tietz | 1900 | 7 | 3.5 | 1900 | Spangenberg D. | |
| 30/12/2021 | Berlin Mariendorf | Prix Jules Massenet | 1900 | 3 | 19 | 1900 | Spangenberg D. | |
| 30/12/2021 | Berlin | Prix Jules Massenet Pmu | 1900 | 3 | 9.6 | 1900 | Spangenberg D. | |
| 12/12/2021 | Karlshorst | Race 10 | 2000 | 2 | 2000 | Spangenberg D. | ||
| 05/12/2021 | Berlin Mariendorf | Race 7 | 1900 | - | 1900 | Spangenberg D. | ||
| 21/11/2021 | Berlin Mariendorf | Gertrud Und Walter Lehmann | 1900 | 3 | 4.7 | 1900 | Spangenberg D. | A |
| 14/11/2021 | Karlshorst | Race 5 | 2000 | 2 | 2000 | Spangenberg D. | ||
| 24/10/2021 | Berlin Mariendorf | Race 5 - €7.000 winnend poolgarantie, inc €2.000 jackpot | 1900 | - | 44 | 1900 | Spangenberg D. | |
| 10/10/2021 | Berlin Mariendorf | Race 2 | 1900 | - | 1900 | Spangenberg D. | ||
| 26/09/2021 | Berlin Mariendorf | Race 6 - €2000 Winnend jackpot | 1900 | - | 1900 | Tietz Thorsten | ||
| 04/09/2021 | Berlin Mariendorf | Race 2 | 1609 | - | 7.8 | 1609 | Verkaik F. | |
| 11/07/2021 | Duindigt | Speedy Volita-Prijs | 2000 | 3 | 6.9 | 2000 | Rijn Van Jaap | |
| 18/06/2021 | Wolvega | Wolvega'S Voorjaarsmijl | 1609 | 4 | 6.3 | 1609 | Rijn Van Jaap | P |
| 18/06/2021 | Wolvega | Wolvega's Voorjaarsmijl | 1609 | 4 | 18 | 1609 | Rijn Van Jaap | P |
Les dernières performances commentées sont accessibles avec le Pass Privilège