père: Cokoriko et mère:Ruth
appartient à Ec. Patrick Joubert
| Date | Hipp. | Course | Distance | Place | Cote | Hand. | J./D. | Info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/11/2021 | Auteuil | Prix Thuya | 4400 | 5 | 5.2 | 69.0 | Defontaine Q. | |
| 29/10/2021 | Auteuil | Prix Ferdinand Riant | 4400 | 5 | 3.0 | 70.0 | Lefebvre C. | |
| 21/09/2021 | Auteuil | Prix Laniste | 4400 | - | 2.6 | 67.0 | Lefebvre C. | |
| 04/09/2021 | Craon | Prix Courant d'Air | 4100 | 2 | 6.4 | 71.5 | Lefebvre C. | |
| 11/01/2021 | Pau | Prix de Fézensac | 3900 | - | 22 | 68.0 | ||
| 24/12/2020 | Pau | Prix du Nébouzan | 3900 | - | 6.0 | 69.0 | A. de Chitray | |
| 18/10/2020 | Auteuil | Prix Adrien Besnouin | 4400 | 4 | 12 | 68.0 | A. de Chitray | |
| 22/09/2020 | Auteuil | Prix Fezensac | 3500 | 5 | 7.8 | 67.0 | A. de Chitray | |
| 01/09/2020 | Auteuil | Prix Jean Noiret | 3600 | 4 | 19 | 67.0 | A. de Chitray | |
| 18/06/2020 | Compiegne | Prix El Paso Iii | 3800 | - | 2.7 | 70.0 | Lefebvre M. | |
| 17/05/2020 | Auteuil | Prix Ex Voto | 3600 | 4 | 3.4 | 68.0 | Lefebvre M. | |
| 02/01/2020 | Pau | Prix Alfred Torrance | 3500 | 2 | 9.9 | 66.0 | Lefebvre M. |
Les dernières performances commentées sont accessibles avec le Pass Privilège