père: Niky et mère:Venezia de Lou
appartient à M Christian Germain
| Date | Hipp. | Course | Distance | Place | Cote | Hand. | J./D. | Info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/06/2023 | Arras | Prix Alobat Habitat | 2900 | - | 2900 | Verva G. | ||
| 05/01/2023 | Vincennes | Prix de Luchon | 2850 | - | 10 | 2850 | Ploquin P. | |
| 27/12/2022 | Vincennes | Prix de Châtel-Censoir | 2700 | - | 9.8 | 2700 | Ploquin P. | |
| 15/12/2022 | Cabourg | Prix des Tilleuls | 2750 | 2 | 8.0 | 2750 | Ploquin P. | |
| 09/12/2022 | Mauquenchy | Prix Le Maintenon - Saint Saens | 2850 | - | 19 | 2850 | Delaroche D. | |
| 04/12/2022 | Vincennes | Prix de Sault | 2700 | - | 43 | 2700 | Lagadeuc R. | |
| 13/11/2022 | Le Mont Saint Michel | Prix Boulangerie de la Gare (Gr B) | 2675 | 4 | 2675 | Delaroche D. | ||
| 23/10/2022 | Angers | Prix Talicia Bella | 2350 | - | 2350 | Delaroche D. | A | |
| 23/09/2022 | Caen | Prix de Mortrée | 2450 | - | 7.4 | 63.0 | Ploquin P. Ph. | |
| 12/09/2022 | Le Croise Laroche | Prix Albert Bonte | 2700 | - | 2700 | Delaroche D. | ||
| 19/08/2022 | Pornichet La Baule | Prix de Machecoul | 2650 | 2 | 19 | 2650 | Delaroche D. | |
| 01/06/2022 | Nancy | Prix Georges Gironde | 2600 | - | 5.0 | 2600 | Delaroche D. | |
| 04/05/2022 | Maure De Bretagne | Prix Coca Cola | 2850 | 4 | 21 | 2850 | Delaroche D. | |
| 07/04/2022 | Mauquenchy | Prix Roquépine | 2150 | - | 9.7 | 2150 | Delaroche D. | |
| 28/03/2022 | Argentan | Prix du Château de Chambois | 2875 | - | 24 | 2875 | Delaroche D. | |
| 26/02/2022 | Amiens | Prix Pierre Verva | 2400 | - | 9.2 | 2400 | Delaroche D. | |
| 26/01/2022 | Angers | Prix Gatsby Perrine | 2425 | - | 3.3 | 2425 | Lebourgeois Y. | |
| 07/01/2022 | Cabourg | Prix de Colombières | 2750 | - | 2.3 | 2750 | Lebourgeois Y. | A |
| 27/12/2021 | Argentan | Prix Le Garden | 2875 | - | 7.1 | 2900 | Delaroche D. | |
| 16/12/2021 | Nantes | Prix Chicago Blues (Gr A) | 3000 | 1 | 10 | 3025 | Delaroche D. |
Les dernières performances commentées sont accessibles avec le Pass Privilège