père: Main Wise As Light My Fire Bi et mère:
appartient à Bruland Binge As
| Date | Hipp. | Course | Distance | Place | Cote | Hand. | J./D. | Info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/02/2024 | Farjestad | Lopp 4 | 2140 | - | 2140 | Pedersen Ida Jeanette | ||
| 06/03/2023 | Farjestad | Lopp 8 | 2140 | 3 | 2140 | Pedersen Benjamin Bang | ||
| 13/10/2022 | Orebro | Prix Max Burgers Lopp | 2100 | - | 2100 | Pedersen Benjamin Bang | ||
| 30/09/2022 | Axevalla | Lopp 6 | 2140 | 5 | 2140 | Rennesvik Erlend | ||
| 17/09/2022 | Farjestad | Prix Msk Fastighets Ab - Stl Silverdivisionen, Forsok 1 I Meeting 7 | 2640 | 5 | 2640 | Pedersen Benjamin Bang | ||
| 04/07/2022 | Rattvik | Prix Leksands Sparbanks Lopp | 2140 | - | 2140 | Pettersson Elinor | ||
| 27/11/2021 | Solvalla | Prix Gigant Neos Lopp - Stl Bronsdivisionen, Final | 2140 | 1 | 16 | 2140 | Pedersen Trine Urth | |
| 04/11/2021 | Orebro | Prix Lopp 4 | 2100 | 1 | 10 | 2100 | Pedersen Trine Urth | |
| 18/09/2021 | Farjestad | Prix Allians I Varmland - Stl Bronsdivisionen, Forsok 1 I Meeting 7 | 2640 | 1 | 5.8 | 2640 | Almeland Pesersen Mor. | |
| 07/06/2021 | Halmstad | Prix Course 3 | 2140 | - | 2140 | Pedersen Trine Urth | ||
| 24/05/2021 | Arjang | Lopp 9 | 2140 | - | 2160 | Hoitomt Eirik | ||
| 04/05/2021 | Axevalla | Prix Course 6 | 2140 | - | 2140 | Pedersen F. | ||
| 22/03/2021 | Farjestad | Prix Spartrappa | 2640 | - | 13 | 2640 | Andersson J-son Niklas |
Les dernières performances commentées sont accessibles avec le Pass Privilège