père: Fiorente (Ire) Rain Special et mère:
appartient à Alderson Racing
| Date | Hipp. | Course | Distance | Place | Cote | Hand. | J./D. | Info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/03/2025 | The Valley | The Powerflo Solutions Valley Summer Middle Distance Series Final | 2040 | 4 | 62.0 | Stockdale B. | ||
| 21/02/2025 | The Valley | Prix The Pkf Valley Summer Middle Distance Series Heat 3 | 1600 | 1 | 61.5 | Stockdale B. | ||
| 15/11/2024 | The Valley | Prix Edsa Group Handicap | 1600 | - | 57.0 | Reserviste 3 | ||
| 26/04/2024 | Cranbourne | Prix Charlotte & Willow Take Southside Bm64 Handicap | 2520 | - | 57.0 | Ms Carleen Hefel | ||
| 28/03/2024 | Pakenham | Prix Sheen Panel Service Pakenham Maiden Plate | 2000 | 2 | 59.5 | Ms Carleen Hefel | ||
| 07/03/2024 | Pakenham | Prix Magic Millions Adelaide Yearling Sale Maiden Plate | 1600 | 3 | 59.5 | Ms Carleen Hefel | ||
| 29/02/2024 | Pakenham | Prix 9mile Fresh Maiden Plate | 1400 | 2 | 59.5 | Ms Carleen Hefel | ||
| 25/01/2024 | Pakenham | Prix Reach Gymnastics Maiden Plate | 1200 | 4 | 59.5 | M Smith (r2) | ||
| 09/02/2023 | Pakenham | Prix Sportsbet Future Stars Series Heat 9 - 3yo Maiden Plate | 1400 | - | 58.0 | Moore Rl. |
Les dernières performances commentées sont accessibles avec le Pass Privilège