père: Joshua Tree (Ire) Burkina (Fr) et mère:
appartient à Robcour
| Date | Hipp. | Course | Distance | Place | Cote | Hand. | J./D. | Info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/05/2024 | Auteuil | Racing TV Grande Course de Haies d'Auteuil | 5100 | 7 | 4.8 | 68.0 | Walsh Mark | |
| 03/05/2024 | Punchestown | Boodles Champion Hurdle | 3262 | 2 | 75.5 | W Kennedy | ||
| 12/03/2024 | Cheltenham | Champion Hurdle Challenge Trophy | 3300 | 2 | 5.4 | 74.5 | W Kennedy | |
| 12/03/2024 | Cheltenham | Unibet Champion Hurdle Challenge Trophy (Grade 1) (Gbb Race) | 3300 | - | 74.5 | W Kennedy | ||
| 28/12/2023 | Leopardstown | Christmas Hurdle (grade 1) | 4703 | 1 | 74.5 | W Kennedy | ||
| 10/11/2023 | Down Royal | Hurdle (grade 3) | 3395 | 1 | 76.5 | W Kennedy | ||
| 03/11/2023 | Down Royal | Hurdle (grade 3) | 3395 | - | 76.5 | W Kennedy | ||
| 15/04/2023 | Aintree | Turners Mersey Novices' Hurdle | 4026 | 1 | 73.0 | D. Russell | ||
| 12/03/2023 | Naas | Novice Hurdle (grade 3) | 3101 | 1 | 70.5 | D. Russell | ||
| 05/02/2023 | Leopardstown | Novice Hurdle (grade 1) | 3221 | 4 | 75.5 | D. Russell | ||
| 08/01/2023 | Naas | Lawlor's Of Naas Novice Hurdle | 4019 | 2 | 74.5 | W Kennedy | ||
| 04/12/2022 | Fairyhouse | Novice Hurdle (grade 1) | 3221 | 2 | 75.5 | W Kennedy | ||
| 20/11/2022 | Cork | Maiden Hurdle | 3221 | 1 | 73.0 | D. Russell | ||
| 26/11/2021 | Saint Cloud | Prix Jacques de Vienne | 2500 | 1 | 4.3 | 62.0 | Barzalona M. | |
| 17/10/2021 | Le Mans | Prix de l'Aunay | 2300 | 2 | 4.0 | 64.0 | D Bass | |
| 20/09/2021 | Fontainebleau | Prix de la Table du Grand Maître | 2600 | 3 | 29 | 62.0 | Theodore Ladd |
Les dernières performances commentées sont accessibles avec le Pass Privilège