père: Ecu Pierji et mère:Nikita du Tresor
appartient à M Philippe Beileard
Date | Hipp. | Course | Distance | Place | Cote | Hand. | J./D. | Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/04/2024 | Maure de Bretagne | Prix J. Sevestre | 2850 | - | 2850 | Beileard Ph. | ||
30/04/2024 | Maure De Bretagne | Prix J. Sevestre | 2850 | - | 26 | 2850 | Beileard Ph. | |
29/10/2023 | Enghien Soisy | Prix de Saint-Amand-les-Eaux | 2875 | - | 11 | 2875 | Mottier M. | |
29/09/2023 | Nantes | Prix CASREC Trot Galop | 3000 | 2 | 10 | 3000 | Mottier M. | |
18/09/2023 | Laval | Prix Ready Cash | 2850 | - | 9.7 | 2850 | Mottier M. | |
25/08/2023 | Les Sables D'olonne | Prix Christian Allilaire | 2775 | 2 | 9.6 | 2775 | Beileard Ph. | |
07/08/2023 | Les Sables D'olonne | Prix Maurice de Folleville | 2650 | - | 18 | 2650 | Beileard Ph. | |
21/07/2023 | Pornichet La Baule | Prix Cap Espaces Services | 2725 | 1 | 14 | 2725 | Mottier M. | |
10/07/2023 | Pornichet La Baule | Prix Conseil Régional des Pays de Loire | 2725 | 3 | 59 | 2725 | Beileard Ph. | |
23/06/2023 | Laval | Prix SAS Séché Eco Industries | 2850 | 6 | 2850 | Beileard Ph. | ||
12/05/2023 | Laval | Prix des Camélias (Gr A) | 2850 | - | 2850 | Beileard Ph. | ||
22/10/2022 | Lisieux | Prix de l'Hippodrome de Dozulé (Gr B) | 2725 | - | 2725 | Beileard Ph. | ||
13/08/2022 | Les Sables D'olonne | Prix Reve d'Udon | 2775 | 5 | 2775 | Beileard Ph. | ||
23/07/2022 | Les Sables D'olonne | Prix Jean-Claude Maratier | 2775 | 3 | 2775 | Beileard Ph. |
Les dernières performances commentées sont accessibles avec le Pass Privilège