père: No Risk At All (Fr) et mère:Lobelie (Fr)
appartient à Y.Fouin (S)
Date | Hipp. | Course | Distance | Place | Cote | Hand. | J./D. | Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16/12/2024 | Cagnes Sur Mer | Prix Jean-Yves Beaurain | 3500 | 5 | 16 | 70.0 | Ouvrier Kev. | |
12/12/2024 | Cagnes Sur Mer | Prix Jean Doumen | 3400 | 3 | 5.7 | 67.0 | Mme Lea Suisse | |
01/12/2024 | Nimes | Prix de Saint Chaptes | 3400 | - | 67.0 | Lestrade B. | ||
11/11/2024 | Angers | Prix Wladimir Hall | 3400 | 3 | 63.0 | Ouvrier Kev. | ||
08/09/2024 | Strasbourg | Prix du Parlement Européen | 3600 | 7 | 6.1 | 65.0 | Pageot A. | |
18/06/2024 | Nantes | Prix de Laperouse | 2400 | 6 | 9.0 | 62.5 | Journiac H. |
Les dernières performances commentées sont accessibles avec le Pass Privilège