père: Ribchester (Ire) et mère:Coolfitch (Ire)
appartient à P.F.Kelly
| Date | Hipp. | Course | Distance | Place | Cote | Hand. | J./D. | Info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/04/2024 | Dresden | Prix Spielbank Dresden Cup 2024 | 1500 | 4 | 5.7 | 55.0 | Frau A.Engels/belgien | |
| 21/04/2024 | Dresde | Prix Spielbank Dresden Cup 2024 | 1500 | 4 | 55.0 | Frau A.Engels/belgien | ||
| 30/06/2023 | Hambourg-Horn | Prix Preis Der Grossen Woche Baden-Baden-Iffezheim | 1400 | 3 | 2.1 | 56.0 | Pedroza E. | |
| 30/06/2023 | Hambourg Horn | Preis Der Grossen Woche Baden-Baden-Iffezheim | 1400 | 3 | 56.0 | Pedroza E. | ||
| 27/08/2022 | Goodwood | Ebf Fillies' Restricted Novice Stakes (gbb Race) | 1208 | 2 | 58.0 | Rob Hornby | ||
| 08/08/2022 | Kempton | Unibet Horserace Betting Operator Of The Year/EBf Restricted Novice Stakes | 1000 | 2 | 58.0 | Rob Hornby | ||
| 03/06/2022 | Gb-Epsom | Cazoo Woodcote British Ebf Stakes (Conditions Race) (Gbb Race) | 1211 | - | 56.0 | Rob Hornby | ||
| 03/06/2022 | Epsom | Cazoo Woodcote British Ebf Stakes | 1211 | 4 | 56.0 | Rob Hornby | ||
| 22/05/2022 | Nottingham | Maiden Fillies' Stakes (gbb Race) | 1014 | 2 | 58.0 | Rob Hornby |
Les dernières performances commentées sont accessibles avec le Pass Privilège