père: Manduro (Ger) et mère:Paradise Rain (Gb)
appartient à Mlle Muriel Risi
| Date | Hipp. | Course | Distance | Place | Cote | Hand. | J./D. | Info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/09/2023 | Lyon Parilly | Prix des Tribunes | 2400 | 3 | 14 | 58.5 | Lecoeuvre C. | |
| 26/06/2023 | Beaumont De Lomagne | Prix Louis Bassau | 2575 | - | 2550 | Cannillo D. | ||
| 26/06/2023 | Beaumont De Lomagne | Prix Louis Bassau | 2575 | - | 2550 | Cannillo D. | ||
| 19/12/2022 | Lyon La Soie | Prix de Dardilly | 2400 | 2 | 13 | 59.5 | Monnier A. | |
| 19/11/2022 | Lyon La Soie | Prix de Divonne-les-Bains | 2400 | 4 | 8.4 | 60.0 | Monnier A. | |
| 03/11/2022 | Lyon Parilly | Prix de Pont-De-Vivaux | 2400 | 1 | 10 | 60.0 | Monnier A. | |
| 15/10/2022 | Fontainebleau | Prix Label Equures | 2600 | - | 11 | 60.0 | Lemaitre A. | |
| 26/09/2022 | Vichy | Prix de Moulins | 2000 | 5 | 16 | 56.5 | Lemaitre A. | |
| 24/08/2022 | Vichy | Prix de la Source Chomel | 1850 | - | 9.9 | 59.0 | Crastus A. | |
| 10/08/2022 | Vichy | Prix Jean Mourot | 2000 | 7 | 19 | 52.5 | Ruis S. | |
| 21/07/2022 | Vichy | Prix Gabriel Brun | 2400 | 5 | 5.1 | 57.0 | Crastus A. | |
| 27/06/2022 | Lyon Parilly | Prix d'Ainay | 2000 | 5 | 17 | 58.0 | Crastus A. | |
| 12/06/2022 | Paris Longchamp | Prix d'Orcy | 2000 | - | 10 | 59.0 | Crastus A. | |
| 21/05/2022 | Cavaillon | Prix de Cabannes | 2200 | 3 | 53.5 | Murino P. | ||
| 27/02/2022 | Lyon La Soie | Prix Président Marge | 2400 | 3 | 15 | 58.0 | Murino P. | |
| 27/02/2022 | Lyon La Soie | Prix Président Marge | 2400 | - | 11 | 59.5 | Murino P. | |
| 10/11/2021 | Saint Cloud | Prix de Saint-Martin-du-Chêne | 2000 | - | 4.6 | 57.5 | Guyon M. | |
| 14/10/2021 | Paris Longchamp | Prix de la Fontaine Neuve | 2000 | 3 | 5.2 | 57.5 | Barzalona M. | |
| 26/09/2021 | Vichy | Prix Bulington | 2400 | 3 | 21 | 56.0 | Congiu G. | |
| 13/09/2021 | Lyon Parilly | Prix Champ Libre | 2000 | 5 | 24 | 56.0 | Congiu G. |
Les dernières performances commentées sont accessibles avec le Pass Privilège