père: Le Havre et mère:la Pernelle
appartient à Gerard Augustin-Normand
| Date | Hipp. | Course | Distance | Place | Cote | Hand. | J./D. | Info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/03/2023 | Fontainebleau | Prix de Moret-sur-Loing | 1600 | - | 54.5 | |||
| 13/10/2022 | Paris Longchamp | Prix de Saint-Nicolas | 1950 | 2 | 4.2 | 59.0 | Demuro M. | |
| 04/09/2022 | Paris Longchamp | Prix de la Goutte d'Or | 1850 | 1 | 3.9 | 56.0 | Demuro M. | |
| 11/07/2022 | Compiegne | Prix du Vivier Frère Robert | 1800 | 1 | 2.7 | 58.5 | Demuro M. | |
| 10/06/2022 | Compiegne | Prix des Frondaisons | 1600 | 2 | 3.2 | 59.5 | Demuro M. | |
| 09/05/2022 | Compiegne | Prix de l'Oise | 1800 | 2 | 10 | 54.0 | Demuro M. | |
| 01/11/2021 | Le Mans | Prix de Saint-Georges-Du-Bois | 1950 | - | 15 | 56.0 | Barille Y. |
Les dernières performances commentées sont accessibles avec le Pass Privilège