père: Joke Face Anguilla River et mère:
appartient à Stall Helt Klar Hb
Date | Hipp. | Course | Distance | Place | Cote | Hand. | J./D. | Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/10/2023 | Kalmar | Prix Spartrappa | 2140 | - | 2140 | Rosleff Vic. | P | |
28/08/2023 | Halmstad | Prix B-Tranarserien - Omgang 8 | 2140 | - | 2140 | J. Sjunnesson | ||
19/07/2023 | Karlshamn | Prix Karlshamns Kommun | 2480 | - | 2480 | Persson Fredrik | ||
23/07/2022 | Axevalla | Prix Roupèz Lopp - Stl Klass Ii, Forsok 6 I Meeting 5 | 2140 | - | 2140 | Kihlstrom Orjan | ||
29/06/2022 | Vaggeryd | Prix de la Roche-sur-Yon | 1646 | - | 1646 | J. Sjunnesson | ||
17/05/2022 | Jagersro | Prix Kraffts B-Tranarserie 2022 - Omgang 1 | 2140 | 2 | 2160 | J. Sjunnesson | ||
22/04/2022 | Kalmar | Prix Spartrappa! | 2140 | 3 | 2140 | J. Sjunnesson | ||
03/12/2021 | Kalmar | Prix Course 6 | 1640 | - | 1640 | J. Untersteiner | ||
18/11/2021 | Aby | Lopp 8 | 2140 | 4 | 2.3 | 2140 | J. Untersteiner | |
30/09/2021 | Aby | Prix Nordic Choice Hotels Lopp | 2140 | - | 16 | 2140 | J. Untersteiner | |
17/09/2021 | Kalmar | Prix Kalmar Gk | 2140 | 1 | 2140 | J. Untersteiner | ||
23/08/2021 | Mantorp | Prix Course 4 | 2140 | 2 | 2140 | J. Untersteiner | ||
08/07/2021 | Halmstad | Prix Srf | 1640 | - | 4.9 | 1640 | J. Untersteiner | 4 |
17/06/2021 | Aby | Prix Course 8 | 2140 | 1 | 2140 | J. Untersteiner | ||
04/06/2021 | Jagersro | Prix Course 5 | 2140 | 1 | 2140 | J. Untersteiner | ||
12/04/2021 | Farjestad | Lopp 10 | 2140 | 1 | 114 | 2140 | J. Untersteiner |
Les dernières performances commentées sont accessibles avec le Pass Privilège