père: Gemix et mère:Kalberry
appartient à Gemini Stud
Date | Hipp. | Course | Distance | Place | Cote | Hand. | J./D. | Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15/10/2022 | Auteuil | Prix Héros XII | 4400 | 5 | 2.9 | 69.0 | Nabet K. | |
09/09/2022 | Compiegne | Prix de Ranville | 3600 | 1 | 1.7 | 70.0 | Nabet K. | |
07/11/2021 | Auteuil | Prix la Haye Jousselin | 5500 | 3 | 1.6 | 66.0 | Nabet K. | |
10/10/2021 | Auteuil | Prix Héros XII | 4400 | 1 | 2.6 | 68.0 | Nabet K. | |
23/05/2021 | Auteuil | Grand Steeple-Chase de Paris | 6000 | 5 | 2.4 | 66.0 | Nabet K. | |
23/05/2021 | Ante Post Grand Steeple Chase De Paris | ANTE-POST - Grand Steeple-Chase de PARIS 2021 | 6000 | - | 0 | Inconnu | ||
30/04/2021 | Auteuil | Prix Ingré | 4400 | 1 | 1.2 | 68.0 | Nabet K. | |
01/04/2021 | Compiegne | Prix du Mont Cenis | 3800 | 1 | 1.3 | 67.0 | Nabet K. | |
08/11/2020 | Auteuil | Prix Maurice Gillois - Grand Steeple-Chase des 4 Ans | 4400 | 1 | 1.2 | 68.0 | Nabet K. | |
11/10/2020 | Auteuil | Prix Orcada | 4400 | 1 | 1.4 | 69.0 | Nabet K. | |
16/09/2020 | Auteuil | Prix The Fellow - Marquise de Moratalla | 4400 | 1 | 1.3 | 68.0 | Charron J. | |
13/07/2020 | Auteuil | Prix du Pmu-Cafe de la Paix - les Pieux | 2625 | 1 | 1.7 | 67.0 | Nabet K. | |
07/06/2020 | Compiegne | Prix James Hennessy | 3800 | 1 | 1.9 | 66.0 | Nabet K. | |
11/05/2020 | Compiegne | Prix Collins | 3450 | 1 | 4.3 | 67.0 | Nabet K. | |
13/10/2019 | Auteuil | Prix Georges de Talhouët-Roy | 3600 | 5 | 5.3 | 67.0 | Delacour G. | |
17/09/2019 | Auteuil | Prix Finot (Poulains) | 3600 | 1 | 3.7 | 66.0 | Desvaux A. |
Les dernières performances commentées sont accessibles avec le Pass Privilège