père: Rosendhal (Ire) et mère:Vilna (Fr)
appartient à Mme Rachel Philippon
| Date | Hipp. | Course | Distance | Place | Cote | Hand. | J./D. | Info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/01/2024 | Lyon La Soie | Prix des Etangs de la Dombes | 3200 | - | 50 | 51.0 | Congiu G. | |
| 02/12/2023 | Lyon La Soie | Prix de Saint-Priest | 2150 | - | 58 | 56.0 | Congiu G. | |
| 31/10/2023 | Marseille Borely | Prix de Nîmes | 1800 | - | 63 | 57.5 | G. Millet | |
| 17/10/2023 | Lyon La Soie | Course Ecole (Course de Formation) | 1800 | - | 57.0 | Mme Constance Bassas | ||
| 08/10/2023 | Lyon Parilly | Fondation Claude Pompidou (Prix de La Saône) | 1600 | - | 53 | 58.5 | Lecoeuvre C. | |
| 24/09/2023 | Nancy | Prix France Bleu | 2000 | - | 30 | 53.5 | B. Lopes | |
| 12/09/2023 | Lyon Parilly | Prix de la Pelouse | 2200 | - | 89 | 56.0 | Sias G. | |
| 04/01/2022 | Marseille Vivaux | Prix Lucien et Marcel Crémieux | 1500 | - | 42 | 58.0 | ||
| 11/12/2021 | Deauville | Prix du Chantier Naval | 1500 | - | 94 | 58.0 | Laurent SM | |
| 14/11/2021 | Marseille Borely | Prix Jean-Claude Napoli | 1800 | - | 24 | 54.5 | Congiu G. |
Les dernières performances commentées sont accessibles avec le Pass Privilège