père: Montmartre et mère:My Destination
appartient à Donatien Sourdeau de Beauregard
| Date | Hipp. | Course | Distance | Place | Cote | Hand. | J./D. | Info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/06/2023 | Auteuil | Prix Hardatit | 3600 | - | 4.3 | 67.5 | Lestrade B. | |
| 21/05/2023 | Auteuil | Prix Wild Risk | 3900 | 3 | 22 | 68.0 | Lestrade B. | |
| 04/05/2023 | Dieppe | Prix de la Ville de Rouxmesnil Bouteilles | 3900 | 6 | 4.4 | 69.0 | Lestrade B. | |
| 05/03/2023 | Auteuil | Prix Jean-Claude Evain | 3700 | 4 | 2.6 | 68.0 | Lestrade B. | |
| 27/09/2022 | Compiegne | Prix de Beaune | 3800 | - | 4.9 | 72.0 | Lefebvre M. | |
| 11/06/2022 | Auteuil | Prix Hardatit | 3600 | 2 | 10 | 72.0 | Lefebvre M. | |
| 08/05/2022 | Bordeaux Le Bouscat | Prix Ucello II | 3900 | 1 | 8.5 | 72.5 | Howie N. | |
| 30/03/2022 | Strasbourg | Prix de l'Orangerie | 3800 | 1 | 4.1 | 72.0 | Reveley J. | |
| 05/03/2022 | Angers | Prix Olivier d'Andigné | 3800 | 6 | 9.1 | 68.0 | Renard A. | |
| 22/10/2020 | Auteuil | Prix Santo Pietro | 3600 | 7 | 17 | 65.5 | J. Charron | |
| 04/07/2020 | Auteuil | Derby de L'ouest | 2400 | - | 3.9 | 68.0 | Deirdre A. Panas | |
| 13/06/2020 | Compiegne | Prix Daniel Lescalle | 3600 | 3 | 13 | 67.5 | M. Denuault | |
| 17/05/2020 | La Teste De Buch | Prix Samaritain | 3700 | - | 6.0 | 70.0 | M. Denuault | |
| 27/02/2020 | Angers | Prix Ubu III | 3400 | 2 | 7.0 | 68.0 | Desvaux A. | |
| 22/11/2019 | Compiegne | Prix de Craon | 3400 | - | 9.6 | 68.0 | J. Charron | |
| 01/11/2019 | Compiegne | Prix de Saint-Raphaël (Premier peloton) | 3400 | 3 | 5.3 | 66.0 | J. Charron | |
| 22/06/2019 | Les Sables D'olonne | Prix Capitaine Gefflot | 2700 | - | 32 | 57.0 | Veron F. |
Les dernières performances commentées sont accessibles avec le Pass Privilège