père: Dubawi et mère:Chiasma
appartient à
| Date | Hipp. | Course | Distance | Place | Cote | Hand. | J./D. | Info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/10/2025 | Gb-Newmarket | Bet365 Fillies' Mile (Fillies' Group 1) | 1610 | - | 58.0 | C T Keane | ||
| 10/10/2025 | Newmarket | Bet365 Fillies' Mile | 1610 | 4 | 58.0 | C T Keane | ||
| 05/09/2025 | Haydock | Ebf Fillies' Novice Stakes (gbb Race) | 1603 | 1 | 58.0 | C T Keane | ||
| 08/08/2025 | Newmarket | Maiden Fillies' Stakes (gbb/gbbplus Race) | 1610 | 3 | 58.0 | C T Keane | ||
| 09/03/2025 | Moulins | Prix Baracouda | 3500 | - | 71.0 | B. Claudic | ||
| 25/02/2025 | Fontainebleau | Prix Jacques Geliot | 3550 | - | 70 | 68.0 | Gelhay B. | |
| 22/01/2025 | Lyon La Soie | Prix des Aqueducs | 2150 | - | 39 | 56.0 | Marie Vallet | |
| 06/01/2025 | Lyon La Soie | Prix des Terres Froides | 2150 | - | 46 | 55.5 | Marie Vallet | |
| 14/12/2024 | Moulins | Prix Colonel Bidault | 3500 | 3 | 67.0 | Mayeur R. | ||
| 03/12/2024 | Fontainebleau | Prix Trémaille | 3550 | 7 | 89 | 68.0 | Boinard G. | |
| 20/11/2024 | Fontainebleau | Prix de la Route Amélie | 3550 | 7 | 80 | 67.0 | Boinard G. | |
| 27/10/2024 | Nancy | Prix de la Place Stanislas | 3400 | 5 | 65.0 | Boinard G. | ||
| 14/07/2024 | Aix Les Bains | Prix de la Dent du Chat | 3400 | 6 | 14 | 67.0 | Boinard G. | |
| 29/05/2024 | Strasbourg | Prix Kléber | 3300 | - | 44 | 67.0 | Boinard G. | |
| 09/05/2024 | Lyon Parilly | Prix de la Croix-Rousse | 3400 | 6 | 22 | 67.0 | Boinard G. | |
| 27/04/2024 | Auteuil | Prix Go Ahead | 3000 | - | 88 | 65.0 | Gelhay B. | |
| 03/01/2024 | Lyon La Soie | Prix Pibarnon | 2150 | 7 | 65 | 58.0 | Marie Vallet | |
| 07/12/2023 | Chantilly | Prix du Carrefour des Marchands de Navet | 1900 | - | 75 | 52.5 | Marie Vallet | |
| 22/11/2023 | Lyon La Soie | Prix du Haras des Châtaigniers | 1800 | 5 | 82 | 58.0 | Marie Vallet | |
| 29/10/2023 | Nancy | Prix de Clairlieu | 2000 | - | 58.0 | Trullier T. |
Les dernières performances commentées sont accessibles avec le Pass Privilège