père: Timetosaygoodbye Queza De Fromentel et mère:
appartient à Stall Edle
| Date | Hipp. | Course | Distance | Place | Cote | Hand. | J./D. | Info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/04/2024 | Eskilstuna | Breddlopp - Travföreningens Kuskserie 2024, Försök 4 - K150 (Sponsras av ICA Maxi Eskilstuna och RS Mustang) | 2140 | - | 2140 | Wineryd Rog. | ||
| 04/01/2024 | Eskilstuna | Prix Fordel Tre- | 2140 | - | 2140 | Wineryd Rog. | ||
| 14/12/2023 | Eskilstuna | Course 7 | 2140 | - | 2140 | Soderholm Krister | ||
| 30/11/2023 | Orebro | Lopp 5 | 2100 | - | 2100 | Soderholm Krister | ||
| 01/11/2023 | Solvalla | Prix d'Angouleme | 2140 | - | 2140 | Soderholm Krister | ||
| 19/10/2023 | Gavle | Course 1 | 2140 | - | 2140 | Wineryd Rog. | ||
| 23/09/2023 | Gavle | Breddlopp - P21-lopp - Spårtrappa | 2140 | 1 | 2140 | Wineryd Rog. | ||
| 12/08/2023 | Romme | Prix P21-Lopp - Spartrappa | 2140 | 2 | 2140 | Flink Ideborn Vik. | ||
| 14/07/2023 | Axevalla | Prix Course 1 | 2140 | - | 2160 | Soderholm Krister | ||
| 04/07/2023 | Eskilstuna | Prix Breddlopp - P21-Lopp - Spartrappa | 2140 | 3 | 2140 | Wineryd Rog. | ||
| 23/05/2023 | Eskilstuna | Prix Course 2 | 2140 | - | 2140 | Soderholm Krister | ||
| 28/11/2022 | Eskilstuna | Prix Course 5 | 2140 | - | 2140 | Wineryd Rog. | ||
| 15/02/2022 | Eskilstuna | Prix Course 1 | 2140 | 3 | 2140 | Soderholm Krister | ||
| 11/01/2022 | Eskilstuna | Prix Course 2 | 2140 | - | 2140 | Soderholm Krister | ||
| 13/12/2021 | Eskilstuna | Prix Leejs Foder Ab | 2140 | - | 2140 | Soderholm Krister |
Les dernières performances commentées sont accessibles avec le Pass Privilège