père: No Nay Never (Usa) et mère:Adventure Seeker (Fr)
appartient à D Smith,Mrs J Magnier,M Tabor,Westerbe
| Date | Hipp. | Course | Distance | Place | Cote | Hand. | J./D. | Info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/07/2023 | Gb-Newmarket | Pertemps Network July Cup Stakes (Group 1) (British Champions Series) | 1208 | - | 58.0 | Moore Rl. | ||
| 15/07/2023 | Newmarket | Pertemps Network July Cup Stakes | 1208 | - | 58.0 | Moore Rl. | ||
| 23/06/2023 | Ascot | Commonwealth Cup | 1200 | 2 | 1.6 | 58.0 | Moore Rl. | |
| 27/05/2023 | Haydock | Stakes (group 2) | 1208 | 1 | 58.0 | Dettori L. | ||
| 06/05/2023 | Newmarket | Qipco 2000 Guineas Stakes | 1610 | - | 58.0 | W.-M. Lordan | ||
| 06/05/2023 | Gb-Newmarket | Qipco 2000 Guineas Stakes (Group 1) (British Champions Series) | 1610 | - | 6.7 | 58.0 | W.-M. Lordan | |
| 06/08/2022 | Curragh | Phoenix Stakes (group 1) | 1208 | 1 | 59.5 | Moore Rl. | ||
| 16/07/2022 | Curragh | Jebel Ali Racecourse And Stables Anglesey Stakes | 1265 | 1 | 59.5 | Moore Rl. | ||
| 07/07/2022 | Newmarket July | Close Brothers July Stakes | 1208 | - | 58.0 | Moore Rl. | ||
| 15/06/2022 | Ascot | Windsor Castle Stakes | 1007 | 1 | 2.1 | 59.5 | Moore Rl. | |
| 07/05/2022 | Naas | Ebf Maiden | 1007 | 1 | 60.5 | Heffernan Ja. | ||
| 10/04/2022 | Curragh | Maiden | 1208 | 2 | 60.5 | Moore Rl. |
Les dernières performances commentées sont accessibles avec le Pass Privilège