père: Tai Chi et mère:Lomitas Dream
appartient à Alster Racing
| Date | Hipp. | Course | Distance | Place | Cote | Hand. | J./D. | Info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/05/2022 | Strasbourg | Prix Rock'n Roll | 2350 | - | 13 | 55.5 | Seidl Mm. | |
| 11/11/2021 | Strasbourg | Prix Albert Schweitzer | 2000 | 3 | 2.8 | 55.5 | Murzabayev B. | |
| 03/10/2021 | Strasbourg | Prix du Canal de la Marne au Rhin | 2000 | 1 | 8.8 | 56.5 | Larenaudie N. | |
| 04/09/2021 | Baden Baden | Race 2 | 1600 | - | 57.5 | Sanna Mirko | ||
| 27/10/2006 | Turin | Prix Vivienne | 3600 | 0 | 66.0 | D. Gallagher | ||
| 26/05/2006 | Argentan | Prix de Fleurie | 3800 | 0 | 70.0 | Caroux E. | ||
| 12/05/2006 | Argentan | Prix du Mont Cindre | 3800 | 2 | 70.0 | Caroux E. | ||
| 29/11/2005 | Saint-Cloud | Prix des Clairières | 2400 | 9 | 65.0 | P.-H. de Quatrebarbes | ||
| 05/11/2005 | Turin | GRAND PRIX D'AUTOMNE | 4800 | 8 | 67.0 | |||
| 24/06/2005 | Turin | PRIX FILS DE REINE | 4100 | 1 | 69.0 | |||
| 07/06/2005 | Turin | PRIX DU VESINET | 3600 | 1 | 67.0 | |||
| 29/05/2005 | Turin | PRIX ASSOCIATION LAURETTE FUGAIN | 4100 | 0 | 64.0 | |||
| 08/05/2005 | Turin | GRANDE COURSE DE HAIES DE PRINTEMPS | 4100 | 0 | 63.0 | |||
| 27/04/2005 | Turin | PRIX VALMAJOUR | 3500 | 2 | 69.0 | |||
| 02/04/2005 | Turin | PRIX ROSE OR NO | 4100 | 0 | 68.0 | |||
| 27/03/2005 | Turin | PRIX LE HON | 3500 | 3 | 69.0 |
Les dernières performances commentées sont accessibles avec le Pass Privilège