père: Bande (Ire) et mère:Taqdaaly (Fr)
appartient à Sarl Ecurie Andre Pommerai
| Date | Hipp. | Course | Distance | Place | Cote | Hand. | J./D. | Info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/04/2025 | Le Lion D'angers | Prix Prince Hindou | 3400 | 2 | 3.1 | 72.0 | Riou C. | |
| 11/03/2025 | Fontainebleau | Prix Colonel Lapadu-Hargues | 3600 | 4 | 44 | 71.0 | Vandamme Luc. | |
| 07/12/2024 | Angers | Prix Oteuil Sf | 3700 | 6 | 68.0 | W. Lajon | ||
| 21/09/2024 | Moulins | Prix Rivoli | 3500 | - | 28 | 67.0 | W. Lajon | |
| 10/04/2024 | La Teste De Buch | Prix Le Fer à Cheval | 3400 | - | 8.6 | 67.0 | Riou Mr C. |
Les dernières performances commentées sont accessibles avec le Pass Privilège