père: S.J.'S Photo My Tiara et mère:
appartient à Kristine L. Krokli /nesttun
| Date | Hipp. | Course | Distance | Place | Cote | Hand. | J./D. | Info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/04/2021 | Bergen | Prix Course 3 | 1600 | - | 1640 | Havardstun Hakon | ||
| 24/03/2021 | Bergen | Prix Course 4 | 1600 | - | 1600 | Havardstun Hakon | ||
| 18/03/2021 | Bergen | Prix Course 4 | 2100 | - | 2100 | Havardstun Hakon | ||
| 10/03/2021 | Bergen | Prix Course 1 | 2100 | - | 2100 | Havardstun Hakon | ||
| 07/05/2020 | Bergen | Prix Raira Mag | 2600 | - | 112 | 2600 | Havardstun Hakon | |
| 15/07/2019 | Bjerke | Prix du Maillot Blanc A Pois Rouges | 2100 | - | 20 | 2100 | Ostre O. J. | |
| 06/05/2019 | Bjerke | Prix Philippe Chatrier | 2100 | - | 13 | 2100 | Ostre O. J. | |
| 25/06/2018 | Bjerke | Prix du Perou | 2100 | 1 | 19 | 2100 | A. Tengsareid | |
| 04/06/2018 | Bjerke | Prix de Cabourg | 2100 | - | 10 | 2100 | Rennesvik Erlend | |
| 24/07/2017 | Bjerke | Prix Fly Mourotaise | 2100 | 5 | 10 | 2100 | Hoitomt E. | |
| 26/06/2017 | Bjerke | Prix Cygnus d'Odyssée | 2600 | 3 | 7.9 | 2600 | Hoitomt E. |
Les dernières performances commentées sont accessibles avec le Pass Privilège