père: Kahyl All Right et mère:
appartient à My Stable,a-m Kruse
| Date | Hipp. | Course | Distance | Place | Cote | Hand. | J./D. | Info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/11/2022 | Jagersro Galopp | Prix Silverhandicap | 1730 | - | 61.0 | Kyle Wilson-taylor | ||
| 02/10/2022 | Ovrevoll | Prix Breeders Prize Classic | 1980 | - | 57.5 | Jurgen De Landtsheer | ||
| 11/09/2022 | Bro Park | Prix Breeders' Trophy Classic Consolation | 1750 | 2 | 57.5 | Mariano Wilson Arenas Ccora | ||
| 28/08/2022 | Bro Park | Prix Jockeyklubbens Grand Prix | 2100 | - | 57.5 | M.A. Narvaez | ||
| 07/08/2022 | Klampenborg | Prix Larch Arespremie | 1600 | 2 | 57.5 | Johansen J. | ||
| 03/07/2022 | Arhus | Prix Course 6 | 2150 | - | 57.5 | Ayoe Weilby Mme Cat. | ||
| 05/09/2021 | Klampenborg | Prix Course 2 | 1400 | - | 57.5 | Holmquist Mme U. | ||
| 08/08/2021 | Klampenborg | Prix Course 1 | 1400 | - | 57.5 | Johansen J. |
Les dernières performances commentées sont accessibles avec le Pass Privilège