père: Gabor Star et mère:Ibosa
appartient à
Date | Hipp. | Course | Distance | Place | Cote | Hand. | J./D. | Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/01/2008 | Auteuil | Prix Lugolin | 2100 | 7 | 2100 | Gazengel C. | ||
12/02/2007 | Maisons-Laffitte | Prix de Romilly | 2250 | 0 | 67.0 | Fournigault E. | ||
22/01/2007 | Paris Longchamp | Prix de Lamballe | 2850 | 0 | 2850 | W. Adrian | ||
22/12/2006 | Marseille-Borély | Prix des Orties | 2850 | 0 | 2850 | |||
26/10/2006 | Maisons-Laffitte | Prix de Sevran (Gr B) | 2875 | 9 | 2875 | Coubard-Meunier Ed. | ||
11/10/2006 | Maisons-Laffitte | Prix de Passy (Gr A) | 2875 | 7 | 2875 | Coubard-Meunier Ed. | ||
05/10/2006 | Maisons-Laffitte | Prix de Moissac | 2875 | 0 | 2875 | Coubard-Meunier Ed. | ||
07/08/2006 | Maisons-Laffitte | Prix de la Porte du Pre-Saint-Gervais | 2875 | 0 | 2875 | Coubard-Meunier Ed. | ||
27/07/2006 | Maisons-Laffitte | Prix de la Porte Didot | 2875 | 0 | 2875 | Coubard-Meunier Ed. | ||
24/06/2006 | Maisons-Laffitte | Prix de Bonne-Nouvelle (Gr B) | 2150 | 3 | 2150 | Coubard-Meunier Ed. | ||
10/10/2005 | Maisons-Laffitte | PRIX DU PALAIS BOURBON (GrB) | 2875 | 2 | 2875 |
Les dernières performances commentées sont accessibles avec le Pass Privilège