père: Armbro Goal Kosmorama et mère:
appartient à Quadra Blaugranes
| Date | Hipp. | Course | Distance | Place | Cote | Hand. | J./D. | Info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/11/2015 | Son Pardo | Premi Numancia | 2650 | - | 21 | 2650 | B | |
| 23/10/2015 | Son Pardo | Premi Hiper Bowl | 2650 | 4 | 23 | 2650 | Andreucci G. | 4 |
| 14/10/2015 | Son Pardo | Premi Lucinda | 2650 | - | 24 | 2650 | Andreucci G. | 4 |
| 18/09/2015 | Son Pardo | Premi Christian CII | 2150 | - | 80 | 2150 | Andreucci G. | 4 |
| 24/07/2015 | Son Pardo | Premi Truman | 2150 | - | 50 | 2150 | Andreucci G. | 4 |
| 28/01/2015 | Son Pardo | Premi Zulima SM | 2150 | - | 33 | 2150 | 4 | |
| 07/01/2015 | Son Pardo | Premi Mel de Kor | 2150 | - | 55 | 2150 | G. Andreu Adrover | |
| 22/02/2013 | Son Pardo | Premi Numbela | 2650 | - | 6.6 | 2650 | S. Llobet | Q |
| 23/01/2013 | Son Pardo | Premi Quinta | 2150 | 6 | 7.2 | 2150 | S. Llobet | 4 |
| 19/12/2012 | Son Pardo | Premi Lina F | 2150 | 6 | 13 | 2150 | S. Llobet | 4 |
Les dernières performances commentées sont accessibles avec le Pass Privilège