père: Stowaway (Gb) Miss Dundee (Ire) et mère:
appartient à Mcneill Racing & County Set Three
| Date | Hipp. | Course | Distance | Place | Cote | Hand. | J./D. | Info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/03/2023 | Hexham | Handicap Chase | 6422 | 1 | 73.0 | P Wadge | ||
| 14/02/2023 | Ayr | Book The Coral Scottish Grand National Handicap Chase | 4850 | 1 | 74.0 | P Wadge | ||
| 29/12/2022 | Kelso | Amateur Jockeys' Handicap Chase | 5269 | - | 68.0 | Mr Gregor Walkingshaw | ||
| 16/11/2022 | Hexham | Handicap Chase | 6422 | - | 76.5 | Mulqueen S. | ||
| 02/10/2022 | Kelso | Handicap Chase | 5269 | 2 | 74.5 | D R Fox | ||
| 19/06/2022 | Hexham | Handicap Chase | 4869 | 1 | 71.0 | Mulqueen S. | ||
| 04/06/2022 | Hexham | Handicap Chase | 4869 | 2 | 74.0 | Mulqueen S. | ||
| 07/05/2022 | Hexham | Handicap Chase | 4869 | 3 | 76.0 | Mulqueen S. | ||
| 17/03/2022 | Hexham | Handicap Chase | 6422 | - | 70.0 | Mulqueen S. | ||
| 16/01/2022 | Kelso | Conditional Jockeys' Handicap Chase | 4718 | - | 75.0 | P Wadge | ||
| 29/12/2021 | Kelso | Amateur Jockeys' Handicap Chase | 5269 | 2 | 70.0 | Mr Toby Wynne | ||
| 17/11/2021 | Hexham | Long Distance Handicap Chase | 6422 | 2 | 70.0 | Mulqueen S. | ||
| 03/10/2021 | Kelso | Handicap Chase | 5269 | 2 | 68.5 | Kirsty Campbell | ||
| 31/08/2021 | Hexham | Handicap Chase | 4869 | - | 78.5 | Mulqueen S. | ||
| 20/06/2021 | Hexham | Handicap Chase | 4869 | - | 73.0 | Mulqueen S. | ||
| 31/03/2021 | Hexham | Happy 30th Birthday Alex Morgan Jones Handicap Chase | 4869 | 3 | 77.0 | D R Fox |
Les dernières performances commentées sont accessibles avec le Pass Privilège