père: Creachadoir et mère:Sauveterre
appartient à Thierry Poche
| Date | Hipp. | Course | Distance | Place | Cote | Hand. | J./D. | Info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/09/2022 | Craon | Prix Docteur Guy Jallot | 4100 | - | 11 | 67.0 | Thomas Garner | |
| 03/09/2022 | Craon | Prix Baron des Pierres | 3700 | 3 | 11 | 67.0 | Thomas Garner | |
| 20/08/2022 | Craon | Prix d'Auteuil | 3700 | 3 | 63.0 | Thomas Garner | ||
| 23/07/2022 | Chateaubriant | Prix Michel de Pontbriand | 3550 | 4 | 66.5 | Thomas Bellamy | ||
| 12/07/2022 | Le Lion D'angers | Prix Jacques et Gilbert Trottier | 4000 | 5 | 20 | 67.0 | Thomas Willmott | |
| 13/06/2022 | Craon | Prix Archy Bald | 3700 | 5 | 15 | 66.0 | Thomas Garner | |
| 18/05/2022 | Le Lion D'angers | Prix Etienne Foucher | 3700 | - | 22 | 67.0 | Thomas Willmott | |
| 02/05/2022 | Nantes | Prix de Lucinière | 3500 | - | 6.6 | 65.0 | Thomas Willmott | |
| 13/02/2022 | Angers | Prix Roger Crossouard | 3400 | 4 | 30 | 66.0 | Chatellier V. | |
| 11/01/2022 | Pornichet La Baule | Prix Belle-Ile-en-Mer | 3100 | - | 36 | 56.5 | Grosbois C. | |
| 30/12/2021 | Pornichet La Baule | Prix Villa Rosa | 2400 | - | 39 | 56.5 | Grosbois C. | |
| 05/12/2021 | Craon | Prix de la Coquille | 2400 | - | 93 | 56.0 | Just S. |
Les dernières performances commentées sont accessibles avec le Pass Privilège