père: Dunkerque et mère:Rolli Touz
appartient à Andre Priolet
| Date | Hipp. | Course | Distance | Place | Cote | Hand. | J./D. | Info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/08/2021 | Le Lion D'angers | Prix du Pas-Robin | 1400 | - | 29 | 52.5 | Androuin M. | |
| 28/11/2020 | Chantilly | Prix du Bois de la Charbonnière | 1300 | - | 28 | 57.0 | C. Cheminaud | |
| 12/11/2020 | Fontainebleau | Prix de la Sapinière | 1400 | - | 19 | 56.5 | C. Cheminaud | |
| 23/10/2020 | Clairefontaine | Prix d'Hennequeville | 1400 | - | 27 | 57.5 | C. Cheminaud | |
| 13/10/2020 | Chantilly | Prix de Labruyère | 1600 | - | 15 | 59.5 | C. Cheminaud | |
| 23/09/2020 | Saint Cloud | Prix de l'Avenue Marengo | 1600 | - | 33 | 57.5 | Bachelot T. | |
| 22/01/2020 | Pau | Prix du Cercle de l'Union | 1600 | - | 25 | 55.0 | Gavilan A. | |
| 03/01/2020 | Pau | Prix d'Ogeu-les-Bains | 1600 | - | 18 | 56.5 | Roussel A. | |
| 14/12/2019 | Deauville | Prix de la Barbotiere | 1500 | - | 33 | 56.5 | Roussel A. | |
| 19/11/2019 | Chantilly | Prix de la Bergenrie | 1300 | - | 67 | 56.0 | Nicoleau F. | |
| 25/10/2019 | Angers | Prix PMU "La Cravache d'Or" - Cholet | 1600 | 4 | 9.0 | 58.0 | Nicoleau F. | |
| 10/10/2019 | Saint Cloud | Prix Lélio | 1600 | 5 | 22 | 54.5 | Hamelin A. | |
| 17/09/2019 | Compiegne | Prix des Hamadryades | 1600 | - | 22 | 56.0 | Nicoleau F. | |
| 09/08/2019 | Clairefontaine | Prix Léandra | 1600 | 5 | 88 | 56.0 | Nicoleau F. |
Les dernières performances commentées sont accessibles avec le Pass Privilège