père: Golden Horn Dragon Beat et mère:
appartient à
| Date | Hipp. | Course | Distance | Place | Cote | Hand. | J./D. | Info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/10/2025 | Nottingham | Handicap | 3612 | - | 52.5 | D Fentiman | ||
| 09/10/2025 | Bath | Handicap | 3444 | 1 | 58.5 | Hector Crouch | ||
| 13/09/2025 | Bath | Handicap | 3444 | 2 | 57.5 | Lewis Chalkley | ||
| 03/09/2025 | Bath | Bath Holiday Rentals Handicap | 2818 | 1 | 56.5 | Hector Crouch | ||
| 14/08/2025 | Beverley | Handicap | 3250 | 3 | 55.0 | Laura Pearson | ||
| 31/07/2025 | Nottingham | Handicap | 2818 | 1 | 53.0 | Laura Pearson | ||
| 21/06/2025 | Lingfield | Stakes | 2336 | 2 | 55.0 | Laura Pearson | ||
| 26/03/2025 | Kempton | Racing TV Novice Stakes (1er Peloton) | 1409 | - | 59.0 | Queally Tom P. | ||
| 05/03/2025 | Lingfield | Win 1m With Betmgm's Golden Goals Restricted Maiden Stakes (gbb Race) (div 2) | 1611 | - | 56.5 | Keenan D. | ||
| 19/02/2025 | Kempton | Maiden Stakes (rider Restricted Race) (gbb Race) | 1208 | - | 57.5 | Miss Kelly Bostock |
Les dernières performances commentées sont accessibles avec le Pass Privilège