père: Alfred Nobel (Ire) et mère:Mekong Delta
appartient à D R Ashworth
| Date | Hipp. | Course | Distance | Place | Cote | Hand. | J./D. | Info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/02/2022 | Pinjarra Park | Prix Mandurah Bus Charters Handicap | 1400 | - | 81 | 58.0 | H. Turner | |
| 02/02/2022 | Belmont | Prix All Flags Signs And Banners Handicap | 1300 | - | 71 | 58.5 | Ms Jade Mcnaught | |
| 19/01/2022 | Belmont | Prix Cool Ridge Handicap | 1300 | - | 129 | 58.5 | Shaun McGruddy | |
| 30/12/2021 | Belmont | Prix Heineken 3 Handicap | 1200 | - | 43 | 59.5 | Ms Jade Mcnaught | |
| 12/12/2021 | Pinjarra Park | Prix Happy 96th Birthday Bill Patten Handicap | 1000 | 6 | 17 | 59.5 | H. Turner | |
| 15/07/2021 | Northam | Prix Western Racepix Handicap | 1300 | - | 54 | 60.0 | Lucy Warwick | |
| 07/07/2021 | Belmont | Prix Amelia Park Lodge Handicap | 1200 | - | 132 | 60.0 | Chris Parnham | |
| 23/06/2021 | Belmont | Prix Crown Towers Handicap | 1300 | - | 7.5 | 60.0 | Chris Parnham | |
| 06/06/2021 | Pinjarra Park | Prix Stable Affairs Maiden | 1200 | - | 57.0 | Chris Parnham |
Les dernières performances commentées sont accessibles avec le Pass Privilège