père: Threat (Ire) et mère:Alla Lira (Ire)
appartient à Philippe Artigues
| Date | Hipp. | Course | Distance | Place | Cote | Hand. | J./D. | Info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/11/2025 | Toulouse | Prix Jean-Jacques Piquet | 1600 | 7 | 73 | 56.0 | Bruno Augusto Paiva Lopes (prt) | |
| 26/10/2025 | Agen | Prix de l'Association des Proprietaires du Sud-Ouest | 1850 | - | 25 | 58.0 | De Paiva Sandro | |
| 08/07/2024 | Dax | Prix Bernard d'Arexy | 1200 | 7 | 22 | 56.0 | Romary Mlle M. | |
| 28/06/2024 | La Teste De Buch | Prix Helleniqua - Unikalo La Teste | 1200 | 6 | 40 | 55.5 | Romary Mlle M. | |
| 02/06/2024 | Chantilly | Prix d'Orgemont | 1100 | - | 42 | 58.0 | Nicoleau F. |
Les dernières performances commentées sont accessibles avec le Pass Privilège