père: Flemensfirth (Usa) Aylesbury Park (Ire) et mère:
appartient à John P Mcmanus
| Date | Hipp. | Course | Distance | Place | Cote | Hand. | J./D. | Info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/06/2022 | Listowel | Join The Listowel Races Supporters Club Hunters Chase | 4831 | 1 | 74.0 | M. O´Connell | ||
| 16/05/2022 | Killarney | Hunters Chase | 4630 | 1 | 73.0 | Elizabeth O'shaughnessy | ||
| 30/04/2022 | Punchestown | Dooley Insurance Group Cross Country Chase | 5033 | - | 4.3 | 73.0 | Miss G Orttewell | |
| 07/04/2022 | Aintree | Randox Foxhunters' Open Hunters' Chase | 4245 | 6 | 71 | 76.5 | Dowson T. | |
| 13/02/2022 | Punchestown | Cross Country Chase | 5033 | - | 75.0 | OKeeffe | ||
| 23/01/2022 | Thurles | Hunters Chase | 4956 | 4 | 5.5 | 73.0 | Elvin Mme P. | |
| 26/12/2021 | Down Royal | Hunters Chase | 4227 | - | 77.0 | Elizabeth O'shaughnessy | ||
| 01/05/2021 | Punchestown | Dooley Insurance Group Cross Country Chase | 5000 | - | 5.2 | 76.5 | Beauvois G. | |
| 29/04/2021 | Punchestown | Mongey Communications la Touche Cup Cross Country Chase | 6800 | 3 | 2.9 | 76.5 | Anderson Aar. | |
| 03/04/2021 | Fairyhouse | Frank & Teresa O'reilly Memorial Hunters Chase | 4968 | 2 | 77.0 | Orr C. | ||
| 19/03/2021 | Cheltenham | St. James's Place Festival Challenge Cup Open Hunters' Chase | 5200 | - | 76.0 | Denis O'regan | ||
| 25/02/2021 | Thurles | Thurles Racecourse Hunters Chase | 5015 | 2 | 75.0 | O'Brien RL | ||
| 15/03/2019 | Gb-Cheltenham | St. James'S Place Foxhunter Challenge Cup Open Hunters' Chase | 5300 | - | 76.0 | Bartos Josef |
Les dernières performances commentées sont accessibles avec le Pass Privilège